국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
80.87/59.94 | 107,500 | 115,000 | 12,000 | 70,000 | 73,500 | 77,500 | 5,000 | 150-175 |
112.17/84.6 | 149,000 | 155,000 | 158,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 10,000 | 185-205 |
114.82/84.81 | 149,000 | 155,000 | 158,000 | 90,000 | 95,000 | 10,000 | 10,000 | 185-205 |
135.18/101.34 | 159,000 | 162,500 | 167,500 | 97,500 | 105,000 | 112,500 | 20,000 | 190-210 |
136.14/101.85 | 159,000 | 162,500 | 167,500 | 97,500 | 105,000 | 112,000 | 20,000 | 190-210 |
153.1/114.71 | 170,000 | 176,500 | 182,500 | 107,500 | 112,500 | 117,500 | 20,000 | 210-235 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2021-02-10 11:11:31 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
2 | 2021.02.10 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-10 | 22 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2020.03.17 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-03-17 | 44 | 0 |
작성자 : A관리자 |