![]() |
해안 비경 품은 환상의 드라이브 코스, 강릉 헌화로 |
2021-01-01 ~ 2070-01-01 | |
![]() |
|
차창 밖에 펼쳐진 짙푸른 바다 위로 화사한 햇살이 눈부시다.
창을 내리면 부드러운 바닷바람과 경쾌한 파도 소리가 밀려든다.
한쪽은 아찔한 해안 절벽, 다른 쪽은 탁 트인 바다를 끼고 달리는 강릉 헌화로는 동해안 최고 드라이브 코스로 꼽힌다.
... |
![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-02-17
|
종료 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : 구스 토퍼 매트 2개 | |
판매가격 : 40,000 원 | 구입시기 : 2017 | |
거래방법 : 40 | 거주지역 : 서울특별시 서초구 내곡동 77... | |
연 락 처 : 010-2390-6680 | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : 구스 토퍼 매트 2개 | |
판매가격 : 40,000 원 | 구입시기 : 2017 | |
거래방법 : 40 | 거주지역 : 서울특별시 서초구 내곡동 77... | |
연 락 처 : 010-2390-6680 | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
80.87/59.94 | 107,500 | 115,000 | 12,000 | 70,000 | 73,500 | 77,500 | 5,000 | 150-175 |
112.17/84.6 | 149,000 | 155,000 | 158,000 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 10,000 | 185-205 |
114.82/84.81 | 149,000 | 155,000 | 158,000 | 90,000 | 95,000 | 10,000 | 10,000 | 185-205 |
135.18/101.34 | 159,000 | 162,500 | 167,500 | 97,500 | 105,000 | 112,500 | 20,000 | 190-210 |
136.14/101.85 | 159,000 | 162,500 | 167,500 | 97,500 | 105,000 | 112,000 | 20,000 | 190-210 |
153.1/114.71 | 170,000 | 176,500 | 182,500 | 107,500 | 112,500 | 117,500 | 20,000 | 210-235 |
최종 정보갱신일 : 2021-02-10 11:11:31 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2021.02.10 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-10 |
- 2020.03.17 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-03-17 |