![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : 구스 토퍼 매트 2개 | |
판매가격 : 40,000 원 | 구입시기 : 2017 | |
거래방법 : 40 | 거주지역 : 서울특별시 서초구 내곡동 77... | |
연 락 처 : 010-2390-6680 | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : 구스 토퍼 매트 2개 | |
판매가격 : 40,000 원 | 구입시기 : 2017 | |
거래방법 : 40 | 거주지역 : 서울특별시 서초구 내곡동 77... | |
연 락 처 : 010-2390-6680 | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
80.87/59.94 | 102,500 | 109,000 | 112,500 | 57,500 | 60,500 | 62,500 | 5,000 | 145~170 |
112.17/84.6 | 126,000 | 130,000 | 135,000 | 67,500 | 71,000 | 75,000 | 10,000 | 170~190 |
114.82/84.81 | 126,500 | 130,000 | 135,000 | 67,500 | 71,000 | 75,000 | 10,000 | 170~190 |
135.18/101.34 | 135,000 | 138,500 | 142,500 | 82,500 | 86,500 | 90,000 | 20,000 | 180~200 |
136.14/101.85 | 135,000 | 138,500 | 142,500 | 82,500 | 86,500 | 90,000 | 20,000 | 180~200 |
153.1/114.71 | 142,500 | 147,500 | 155,000 | 85,000 | 89,000 | 91,000 | 20,000 | 205~230 |
최종 정보갱신일 : 2020-03-17 14:51:38 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2020.03.17 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-03-17 |